lape
  LAPE e-log  ELOG logo
Message ID: 16     Entry time: Wed Feb 8 15:48:44 2012
Author: Nina, Vinicius 
Type: Routine 
Category: Detectores de Múons 
Subject: Medidas com C2 

Hoje fizemos as seguintes medidas com o detector C2:

Chumbo Voltagem(V) Threshold(V) Contagem Tempo
Sem Pb 2000.7 501.9 20241 1350.46
10cm 2000.9 502.0 10619 786.93
20cm 2001.2 501.8 10368 774.39
Sem Pb 1990.5 501.8 10278 1220.51
10cm 1990.4 501.8 10313 1395.04
20cm 1990.3 501.8 10143 1297.42
Sem Pb 1980.7 501.8 10246 1994.27
10cm 1980.8 501.8 10156 2349.59
20cm 1980.5 501.8 10217 2331.97

Também deixamos o equipamento efetuando contagem com 20cm de chumbo e 1970 de voltagem.

OBS: O Murilo disse que precisamos somente efetuar medidas de 10 em 10 Volts.

ELOG V2.9.2-2455